The Growth of Employers from Year 1998 - 2007
| Year | Number of Active Employers | Growth Rate (%) |
| 1998 | 4,818 | -4.23 |
| 1999 | 5,242 | 8.80 |
| 2000 | 5,305 | 1.20 |
| 2001 | 5,270 | -0.66 |
| 2002 | 4,978 | -5.54 |
| 2003 | 5,153 | 3.52 |
| 2004 | 5,356 | 3.93 |
| 2005 | 5,620 | 4.92 |
| 2006 | 6,040 | 7.47 |
| 2007 | 6,647 | 10.05 |
